Productenbeschrijving
Hoogwaardige rigide PVC -film in roll

1) Toepassingen: het kan voedsel, hardware, motordijsten, autofittingen, vergrendeling, speelgoed, cosmetica, cadeau, stationserie, kleding, etc. zijn.
2) Dikte: 0. 15-0. 55mm
3) breedte: minder htan 680 mm
4) Outer Diamter: Minder dan 400 mm
5) Roll -kern: 3 "
6) Kleur beschikbaar: transparant met blauwe tint, bruin, oranje, melkachtig wit of volgens de monsters en vereisten van klanten
7) Inpakken: PE -film binnen, vervolgens in ambachtelijk papier, op pallet met krimpende film
8) Levertijd: 15 dagen na de aanbetaling.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Voordeel van Jinfeng -materiaal
1, we produceren alle producten uit de grondstoffen, dus onze prijs is concurrerend.
2, we hebben geavanceerde productielijn en professioneel team.
3, levering op tijd.
4, Kwaliteitscontrole: ISO9001: 2000 Quality Management System.
5, we hebben meer dan 10 jaar productie -ervaring.
Analysecertificaat
| Naam | PVC -film | Bestelnummer | --- |
| KAVEL. Nummer | STEEKPROEF | MFG -datum | 2014/05/26 |
| Hoeveelheid | 5kg | Exp -datum | 2015/05/25 |
| Structuur | 210 mm × 300micron | Melddatum | JF20140530 |
Testitem en conclusie (standaard: YBB00212005)
| Object | Specificatie | Testresultaat | Conclusie | |||
| Verschijning | The PVC Sheet Should be Transparent, uniform. Disallow to have the wrinkledness, greasy dirt, eyewrinker, perforation, impurity. Fisheye's Diameter>1,3 mm | Overeenkomen met de norm | Bekwaam | |||
| Maat | Breedte mm | ±2 | ---- | -- | ||
| ±1 | 210 | Gekwalificeerd | ||||
| Dikte mm | ±0.02 | 0.29~0.31 | Gekwalificeerd | |||
| Identificeren | Infraroodspectrumanalyse | Moet uniform zijn voor het antithesesspectrum | -- | -- | ||
| Dichtheid g/cm3 | 1.35~1.45 | 1.37 | Gekwalificeerd | |||
| Natuurkunde |
Waterdamptransmissie g/m2 · 24H 23ºC, RH90% |
Minder dan of gelijk aan 2,5 | 2.21 | Gekwalificeerd | ||
| Zuurstoftransmissie cm3/m2 · 24H · 0. 1MPa |
Minder dan of gelijk aan 30 | 18 | Gekwalificeerd | |||
| Treksterkte MPA | MD: groter dan of gelijk aan 44 | 52.1 | Gekwalificeerd | |||
| TD: groter dan of gelijk aan 44 | 54.3 | Gekwalificeerd | ||||
| Vallende bal impact bros snelheid | TD: Niet meer dan 2 schade | 0 | Gekwalificeerd | |||
| MD: Niet meer dan 2 schade | 0 | Gekwalificeerd | ||||
| Verwarming krimpende snelheid % | -6~+6 | -3.2,+1.4 | Gekwalificeerd | |||
| Verwarmingsafdichtingssterkte N/15 mm | Groter dan of gelijk aan 7. 0 | 13.6 | Gekwalificeerd | |||
| De inhoud van VCM mg/kg | Minder dan of gelijk aan 1 | 0.4 | Gekwalificeerd | |||
| Extractietest | Mate van duidelijk | Zou moeten wissen | Duidelijk | Gekwalificeerd | ||
| Oxidatietest | Verschil van titer kleiner dan of gelijk aan 1. 0 ml | 0.78 | Gekwalificeerd | |||
| Heavy metal mg/kg | Minder dan of gelijk aan 1 | <1 | Gekwalificeerd | |||
| Niet-vluchtig | Water Mg | Minder dan of gelijk aan 3 0. 0 | 10 | Gekwalificeerd | ||
| 65%ethanolmg | Minder dan of gelijk aan 3 0. 0 | 6.8 | Gekwalificeerd | |||
| Hexaanmg | Minder dan of gelijk aan 3 0. 0 | 2.7 | Gekwalificeerd | |||
| Barium | Zou moeten wissen | Overeenkomen met de norm | Gekwalificeerd | |||
| Weekmaker | Minder dan 6% | 2% | Gekwalificeerd | |||
Gerelateerde producten:
![]() |
![]() |
![]() |
| Rigide PVC -blad | Dikke PVC -plaat met PE -film | Rigide PVC -blad voor vouwkast |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dun PVC -blad |
Farmaceutische PVC -film |
Dikke PVC -plaat voor vacuümvorming |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dikke PVC -plaatachtige glas | PVC gekleurd blad | Dikke PVC -blad |

Populaire tags: Rigide PVC -film in rol met hoge kwaliteit, China rigide PVC -film in rol met fabrikanten van hoge kwaliteit, leveranciers




























